瀏覽人次:
31298
大陸地區
| 編號 | 學校 | 合約起始日 |
| 1 | 中國-天津職業技術師範學院 | 2002.04.22 |
| 2 | 中國-深圳職業技術學院 | 2004.07.09 |
| 3 | 中國-荊門職業技術學 | 2006.03.29 |
| 4 | 中國-武漢科技大學城市學院-湖北 | 2006.03.29 |
| 5 | 中國-復旦大學太平洋金融學院 | 2006.06.26 |
| 6 | 中國-上海電機學院 | 2006.10.12 |
| 7 | 中國-順德職業技術學院 | 2006.10.17 |
| 8 | 中國-鄭州大學昇達經貿管理學院 (2011轉設為鄭州昇達經貿管理學院) |
2009.01.01 |
| 9 | 中國-河南財經政法大學成功學院 (2012年轉設為鄭州成功財經學院) (2018年更名為鄭州商學院) |
2009.01.01 |
| 10 | 中國-湖北大學知行學院 | 2009.04.01 |
| 11 | 中國-浙江旅遊職業學院 | 2009.11.01 |
| 12 | 中國-浙江商業職業技術學院 | 2010.01.14 |
| 13 | 中國-福建對外經濟貿易職業技術學院 | 2010.01.27 |
| 14 | 中國-湖北大學 | 2010.05.02 |
| 15 | 中國-湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2010.08.04 |
| 16 | 中國-湖南信息科學職業學院 | 2010.08.19 |
| 17 | 中國-福建省閩南理工學院 | 2010.08.19 |
| 18 | 中國-北京科技職業學院 | 2010.08.19 |
| 19 | 中國-福州外語外貿學院 | 2010.09.08 |
| 20 | 中國-台州職業技術學院-浙江 | 2010.10.01 |
| 21 | 中國-北京城市學院 | 2011.02.23 |
| 22 | 中國-海南職業技術學院 | 2011.02.23 |
| 23 | 中國-河南財經政法大學 | 2011.04.07 |
| 24 | 中國-宣城職業技術學院 | 2011.04.07 |
| 25 | 中國-北京化工大學北方學院 | 2011.05.18 |
| 26 | 中國-長春大學光華學院 | 2011.05.18 |
| 27 | 中國-北京工業大學耿丹學院 | 2011.05.23 |
| 28 | 中國-河南工業大學 | 2011.05.31 |
| 29 | 中國-鄭州輕工業學院 | 2011.05.31 |
| 30 | 中國-河南科技大學 | 2011.05.31 |
| 31 | 中國-河南理工大學 | 2011.05.31 |
| 32 | 中國-南海東軟信息技術職業學院 | 2011.07 |
| 33 | 中國-廈門技師學院 | 2011.08 |
| 34 | 中國-內蒙古師範大學鴻德學院 | 2011.08 |
| 35 | 中國-內蒙古經貿外語職業學院 | 2011.08 |
| 36 | 中國-廣東海洋大學 | 2011.11 |
| 37 | 中國-邕江大學(2013年改名南寧學院) | 2011.11 |
| 38 | 中國-瀋陽農業大學 | 2011.11 |
| 39 | 中國-雲南財經大學 | 2012.01 |
| 40 | 中國-廣州工程技術職業學院 | 2012.03 |
| 41 | 中國-廣州市機電技師學院 | 2012.03 |
| 42 | 中國-廣州番禺職業技術學院 | 2012.03 |
| 43 | 中國-蘭州理工大學 | 2012.03 |
| 44 | 中國-廣州中醫藥大學 | 2012.05 |
| 45 | 中國-蘭州市第五中學 | 2012.05 |
| 46 | 中國-長春職業技術學院 | 2012.08 |
| 47 | 中國-白城職業技術學院 | 2012.08 |
| 48 | 中國-鄂爾多斯職業學院 | 2012.08 |
| 49 | 中國-武漢科技大學城市學院 | 2012.1 |
| 50 | 中國-武漢外語外事職業學院 | 2012.1 |
| 51 | 中國-安徽新華學院 | 2013.04 |
| 52 | 中國-福建信息職業技術學院 | 2013.04 |
| 53 | 中國-漳州職業技術學院 | 2013.05 |
| 54 | 中國-武漢職業技術學院 | 2013.06 |
| 55 | 中國-大連東軟信息學院 | 2013.1 |
| 56 | 中國-廣東創新科技職業學院 | 2013.11 |
| 57 | 中國-廣東嶺南職業技術學院 | 2013.11 |
| 58 | 日本-德島大學綜合科學學院 | 2014.01 |
| 59 | 中國-廣州珠江職業技術學院 | 2014.01 |
| 60 | 中國-渤海大學 | 2014.08 |
| 61 | 中國-浙江工業職業技術學院 | 2014.1 |
| 62 | 中國-貴州輕工職業技術學院 | 2014.11 |
| 63 | 中國-貴州職業技術學院 | 2014.11 |
| 64 | 中國-貴州交通職業技術學院 | 2014.11 |
| 65 | 中國-貴州工業職業技術學院 | 2014.11 |
| 66 | 中國-福建商業高等專科學校 | 2015.06 |
| 67 | 中國-漳州科技學院 | 2016.01 |
| 68 | 中國-蘇州技師學院 | 2016.01 |
| 69 | 中國-貴州省水利電力學校 | 2016.02 |
| 70 | 中國-銅仁學院 | 2016.03 |
| 71 | 中國-廣西國際商務職業技術學院 | 2016.11 |
| 72 | 中國-蘇州工業園區服務外包職業學院 | 2016.12 |
| 73 | 中國-蘇州工業園區服務外包職業學院 | 2016.12 |
| 74 | 中國-福建幼兒師範高等專科學校 | 2017.01 |
| 75 | 中國-四川現代職業學院 | 2017.03 |
| 76 | 中國-蘇州經貿職業技術學院 | 2017.05 |
| 77 | 中國-遵義職業技術學院 | 2017.06 |
| 78 | 中國-福建信息職業技術學院 | 2018.11 |
| 79 | 中國-無錫旅遊商貿高等職業技術學院 | 2019.02 |
| 80 | 中國-貴州經貿職業技術學院 | 2019.06 |
育達科技大學 國際事務處